Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBANUANG | HASNIDAR | 225 | 519 | 228 | 291 | ||
| 2 | 001 | 132 | 317 | 136 | 181 | |||
| 3 | 001 | 82 | 206 | 89 | 117 | |||
| 4 | 002 | 24 | 55 | 25 | 30 | |||
| 5 | 003 | 26 | 56 | 22 | 34 | |||
| 6 | 002 | 93 | 202 | 92 | 110 | |||
| 7 | 002 | 40 | 87 | 39 | 48 | |||
| 8 | 001 | 27 | 62 | 30 | 32 | |||
| 9 | 003 | 25 | 52 | 22 | 30 | |||
| 10 | 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 11 | TODDASALO | RUDI | 279 | 671 | 315 | 356 | ||
| 12 | 001 | LAHISI | 155 | 370 | 164 | 206 | ||
| 13 | 002 | 71 | 169 | 74 | 95 | |||
| 14 | 001 | 81 | 195 | 87 | 108 | |||
| 15 | 003 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
| 16 | 002 | 124 | 301 | 151 | 150 | |||
| 17 | 003 | 29 | 68 | 31 | 37 | |||
| 18 | 002 | 68 | 163 | 87 | 76 | |||
| 19 | 001 | 27 | 70 | 33 | 37 | |||
| 20 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 504 | 1190 | 543 | 647 | |||||
