You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mallusesalo

Desa Mallusesalo

Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di website Desa Mallusesalo Kec. Sabbangparu Kab.Wajo

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 0 3 1 2
2 - 000 0 3 1 2
3 000 0 0 0 0
4 000 0 0 0 0
5 001 0 0 0 0
6 001 0 0 0 0
7 002 0 0 0 0
8 003 0 0 0 0
9 002 0 0 0 0
10 002 0 0 0 0
11 CELLAMATA AMILUDDIN 316 918 470 448
12 001 95 278 139 139
13 001 91 265 133 132
14 002 4 13 6 7
15 002 AMBO UPE 14 43 23 20
16 002 4 12 7 5
17 004 9 27 14 13
18 003 RUSLANG 42 127 67 60
19 006 SALAMA 5 13 6 7
20 007 JUSTAN 35 105 56 49
21 002 2 9 5 4
22 004 ARIFUDDIN 68 209 107 102
23 008 50 147 69 78
24 009 18 62 38 24
25 KAE AYU ANDIRA 172 498 219 279
26 000 1 1 0 1
27 000 1 1 0 1
28 001 PAMMU 168 488 214 274
29 001 ASWAR 78 240 106 134
30 002 SEDDI 37 100 43 57
31 003 ANDI KURNIAWAN 53 148 65 83
32 002 1 2 2 0
33 004 1 2 2 0
34 003 1 2 1 1
35 002 1 2 1 1
36 MALLUSESALO 0 0 0 0
37 - 000 0 0 0 0
38 000 0 0 0 0
39 000 0 0 0 0
40 001 0 0 0 0
41 024 0 0 0 0
42 001 0 0 0 0
43 001 0 0 0 0
44 002 0 0 0 0
45 004 0 0 0 0
46 002 0 0 0 0
47 002 0 0 0 0
48 003 0 0 0 0
49 001 0 0 0 0
50 003 0 0 0 0
51 002 0 0 0 0
52 004 0 0 0 0
53 004 0 0 0 0
488 1419 690 729

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,368,757,400 Rp1,456,917,500
93.95%
Belanja
Rp1,098,874,126 Rp1,348,612,377
81.48%
Pembiayaan
Rp219,004,877 Rp219,004,877
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp2,500,000
0%
Dana Desa
Rp818,271,000 Rp818,271,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp33,055,100
0%
Alokasi Dana Desa
Rp550,486,400 Rp603,091,400
91.28%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp476,840,826 Rp615,833,377
77.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp551,733,300 Rp598,297,000
92.22%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp20,700,000 Rp37,100,000
55.8%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp14,500,000 Rp50,582,000
28.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp35,100,000 Rp46,800,000
75%