You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mallusesalo

Desa Mallusesalo

Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di website Desa Mallusesalo Kec. Sabbangparu Kab.Wajo

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 0 3 1 2
2 - 000 0 3 1 2
3 000 0 0 0 0
4 000 0 0 0 0
5 001 0 0 0 0
6 001 0 0 0 0
7 002 0 0 0 0
8 003 0 0 0 0
9 002 0 0 0 0
10 002 0 0 0 0
11 CELLAMATA AMILUDDIN 320 920 475 445
12 001 43 115 55 60
13 001 ASWAR 42 112 54 58
14 002 1 2 1 1
15 003 0 1 0 1
16 002 AMBO UPE 43 133 69 64
17 004 SAMSU 13 43 26 17
18 005 BURHANUDDIN 29 86 41 45
19 003 RUSLANG 121 344 180 164
20 006 SALAMA 60 163 83 80
21 007 JUSTAN 60 176 95 81
22 002 1 5 2 3
23 004 ARIFUDDIN 80 246 129 117
24 008 CANNU 57 166 79 87
25 009 KARE 23 80 50 30
26 KAE AYU ANDIRA 173 501 221 280
27 000 0 0 0 0
28 000 0 0 0 0
29 001 PAMMU 170 493 216 277
30 001 ASWAR 75 230 101 129
31 002 SEDDI 43 119 51 68
32 003 ANDI KURNIAWAN 52 144 64 80
33 002 2 4 3 1
34 004 2 4 3 1
35 003 1 2 1 1
36 002 1 2 1 1
37 MALLUSESALO 0 0 0 0
38 - 000 0 0 0 0
39 000 0 0 0 0
40 000 0 0 0 0
41 001 0 0 0 0
42 024 0 0 0 0
43 001 0 0 0 0
44 001 0 0 0 0
45 002 0 0 0 0
46 004 0 0 0 0
47 002 0 0 0 0
48 002 0 0 0 0
49 003 0 0 0 0
50 001 0 0 0 0
51 003 0 0 0 0
52 002 0 0 0 0
53 004 0 0 0 0
54 004 0 0 0 0
493 1424 697 727

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,368,757,400 Rp1,456,917,500
93.95%
Belanja
Rp1,098,874,126 Rp1,348,612,377
81.48%
Pembiayaan
Rp219,004,877 Rp219,004,877
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp2,500,000
0%
Dana Desa
Rp818,271,000 Rp818,271,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp33,055,100
0%
Alokasi Dana Desa
Rp550,486,400 Rp603,091,400
91.28%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp476,840,826 Rp615,833,377
77.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp551,733,300 Rp598,297,000
92.22%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp20,700,000 Rp37,100,000
55.8%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp14,500,000 Rp50,582,000
28.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp35,100,000 Rp46,800,000
75%